Chronologie
1846-1848 | Krieg zwischen Mexiko und den USA: Mexiko verliert die Hälfte seines Territoriums |
1853 | Nikaragua: „Zum Schutz amerikanischen Lebens und amerikanischer Interessen“ |
1854 | Nikaragua: Zerstörung von San Júan del Norte |
1957 | Nikaragua: Militärische Aktionen in Zusammenhang mit den Versuchen des Freibeuters William Walker, das zentralamerikanische Land unter seine Kontrolle zu bringen |
1859 | Mexiko: 200 US-Soldaten überqueren den Grenzfluß Rio Grande, um den mexikanischen „Banditen“ Cortina zu verfolgen |
1860 | Kolumbien (Panama-Bucht): „Zum Schutz amerikanischer Interessen während einer Revolution“ |
1866 | Mexiko: „Zum Schutz amerikanischer Staatsbürger“ |
1894 | Nikaragua: „Zum Schutz amerikanischer Interessen in Bluefields im Gefolge einer Revolution“ |
1898 | Kuba und Puerto Rico: Spanisch-amerikanischer Krieg; Spanien verliert seine letzten Kolonien in Lateinamerika |
1903 | Honduras: „Zum Schutz des amerikanischen Konsulats und der Werft in Puerto Cortez während revolutionärer Unruhen |
1903 | Dominikanische Republik: „Zum Schutz amerikanischer Interessen in Santo Domingo während revolutionärer Aufstände“ |
1903-1914 | Panama „Zum Schutz amerikanischer Interessen und amerikanischen Lebens während und nach der Sezession von Kolumbien (Kanalbau-Interessen) |
1903-1909 | Kuba: „Intervention zur Wiederherstellung der Ordnung, zum Schutz der Ausländer und zur Errichtung einer stabilen Regierung nach schweren revolutionären Unruhen“ |
1912 | Kuba: „Zum Schutz amerikanischer Interessen in der Provinz Oriente und in Havanna“ |
1912-1925 | Nikaragua: „Zum Schutz amerikanischer Interessen während eines Revolutionsversuches“. Präsenz einer US.Streitmacht bis zum 5. August 1925 als „Garant für Frieden und politische Stabilität“ |
1913 | Mexiko: Landung einiger Marines in Ciaris Estero zur Evakuierung amerikanischer Staatsbürger |
1914 | Haiti: „Zum Schutz amerikanischer Staatsbürger während gefährlicher Unruhen“ |
1914 | Dominikanische Republik: Eingreifen amerikanischer Marines während revolutionärer Unruhen |
1914-1917 | Mexiko: Einnahme von Vera Cruz und Einsmarsch von Truppen unter General Pershing in Nordmexiko in Zusammenhang mit der mexikanischen Revolution |
1915-1934 | Haiti: „Zur Aufrechterhaltung der Ordnung“ |
1916-1924 | Dominikanische Republik: „Zur Aufrechterhaltung der Ordnung“ |
1917-1922 | Kuba: „Zum Schutz amerikanischer Interessen während eines Aufstands“ |
1918-1919 | Mexiko: Einmarsch amerikanischer Truppen: mehrere Strafexpeditionen gegen mexikanische „Banditen“ |
1924 | Honduras: Landung von US-Truppen während eines Bürgerkrieges; die Hauptstadt Tegucigalpa wird von 200 Marines besetzt |
1925 | Panama: Landung amerikanischer Truppen zur „Aufrechterhaltung der Ordnung und zum Schutz amerikanischer Interessen“ |
1926-1933 | Nikaragua: Landung amerikanischer Marines zum Schutz der US-Interessen; 1933 müssen die US-Truppen abziehen, ohne den Guerilla-Führer Sandino besiegt zu haben |
1933 | Kuba: Während einer Revolution gegen den Diktator Machado Flottendemonstration vor der kubanischen Küste |
1954 | Guatemala: CIA-Unterstützung und Waffenhilfe zum Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten Arbenz |
1961 | Kuba: CIA-Unterstützung und Waffenhilfe für die Landung von Exilkubanern in der Schweinebucht zum Sturz Fidel Castros |
1962 | Kuba: Seeblockade der USA gegen die Insel |
1965 | Dominikanische Republik: Landung von insgesamt 30209 Marines während revolutionärer Unruhen zur Wiedereinsetzung des gewählten Präsidenten Júan Bosch, der im Gefolge der Intervention von pro-amerikanschen Kräften politisch kaltgestellt wird |
1973 | Chile: CIA-Unterstützung und Waffenhilfe zum Sturz des gewählten Präsidenten Salvador Allende |
1979-1990 | Destabilisierungsversuche gegen die sandinistischen Regierung in Nikaragua; Aufbau und Unterstützung der „Contra“ |
1983 | Grenada: Landung von Marines und Rangern „zum Schutz amerikanischer Bürger und zur Wiederherstellung der Ordnung“ |
1989 | Panama: Intervention zur Gefangennahme des Chefs der Nationalgarde Noriega wegen dessen Verwicklung in den Drogenhandel; mindestens 1500 Tote unter der Zivilbevölkerung |
1994 | Haiti: Intervention zur Wiedereinsetzung des 1991 gewählten Präsidenten Aristide |
1 Kommentar